พลาสติกวิศวกรรม (Engineering SUPERLENE Plastics)
พลาสติกวิศวกรรม/ซุปเปอร์ลีน
Engineering Plastics/SUPERLENE
| ตารางคุณสมบัติพลาสติกวิศวกรรม | ||
| ชนิดพลาสติก |
อุณหภูมิการใช้งาน ( C ) |
ความแข็ง |
| Superlene (ซุปเปอร์ลีน) | -40/+85 | 82 (Shore D) |
| Nylon (ไนล่อน) | -40/+85 | 82 (Shore D) |
| Cast Nylon (คาสต์ ไนล่อน) | -40/+110 | 83 (Shore D) |
| MC Nylon (MC ไนล่อน) | -40/+110 | 83 (Shore D) |
| POM (ปอม) | -50/+100 | 81 (Shore D) |
| HDPE (PE300) | -50/+80 | 63 (Shore D) |
| UHMWPE (PE1000) | -250/+80 | 63 (Shore D) |
| PP (Polypropylene) | 0/+100 | 72 (Shore D) |
| PVC | -10/+90 | 75 (Shore D) |
| Bakelite/Phenolic | 140 | |
| หมายเหตุ: ค่าความแข็ง และอุณหภูมิการใช้งาน เป็นเพียงค่าที่ผ่านการทดสอบเบื้องต้น | ||
| การใช้งานจริงอาจต้องตรวจสอบองค์ประกอบและปัจจัยอื่นๆในการใช้งานด้วย | ||
.png)
